Kopfmenü


Hauptmenü


Administration

  • 09.11.2026 20:06:51
  • Pos Mannschaft Cnt Spiele +/- Punkte
    1 1. FC Köln 4 24 : 13 11 8 : 0
    2 1. FSV Mainz 05 7 34 : 27 7 8 : 6
    3 TTC SR Hohenstein-Ernstthal 6 29 : 27 2 7 : 5
    4 TSV Windsbach 4 22 : 14 8 6 : 2
    5 SV Union Velbert 5 24 : 20 4 6 : 4
    6 1. FC Saarbrücken-TT II 6 27 : 30 -3 5 : 7
    7 TTC Fortuna Passau 4 20 : 17 3 4 : 4
    8 TV 1879 Hilpoltstein 6 20 : 31 -11 4 : 8
    9 TSG Kaiserslautern 7 26 : 36 -10 4 : 10
    10 TTC indeland Jülich 7 27 : 38 -11 4 : 10
Die zum Menüpunkt gehörige Rubrik konnte nicht gefunden werden, das ist ein böser interner Fehler...